Total Geral Pontos Nome Cod Categoria Descricao Tipo
1 3 ALEANDRO DA SILVA RAICHARDT 1013 7.KYU AO 3.KYU SUB_12
2 16 PAULO HENRIQUE PADILHA DALMOLIN 1014 2.KYU E ACIMA SUB_12
3 5 JOAO LUCAS BORTOLUZZI 1014 2.KYU E ACIMA SUB_12
4 3 JOAQUIM TARTAS 1014 2.KYU E ACIMA SUB_12
5 14 JOAO DARCI SORDI 1018 2.KYU E ACIMA SUB_14
6 3 GUILHERME PICOLO 1018 2.KYU E ACIMA SUB_14
7 24 MATHEUS GOMES 1026 2.KYU E ACIMA JUNIOR
8 5 RAISSA ELUANA DE MORAIS 1028 2.KYU E ACIMA JUNIOR
9 8 RYAN SOMARIVA ANTUNES DA SILVA 1034 2.KYU E ACIMA SENIOR
10 22 MIGUEL DANTAS CHAVES DALTOE 1101 7.KYU AO 3.KYU (-30 KG) 1 A 29,9 SUB_12
11 14 JOAQUIM TARTAS 1105 7.KYU AO 3.KYU (-50 KG) 45 A 49,9 SUB_12
12 42 ALEANDRO DA SILVA RAICHARDT 1106 7.KYU AO 3.KYU (+50 KG) 50,1 ACIMA SUB_12
13 42 PAULO HENRIQUE PADILHA DALMOLIN 1108 2.KYU E ACIMA (-35 KG) 30 A 34,9 SUB_12
14 22 DAVI LUIZ CONCEICAO DA ROSA 1108 2.KYU E ACIMA (-35 KG) 30 A 34,9 SUB_12
15 14 JOAO LUCAS BORTOLUZZI 1110 2.KYU E ACIMA (-45 KG) 40 A 44,9 SUB_12
16 19 JOAQUIM TARTAS 1111 2.KYU E ACIMA (-50 KG) 45 A 49,9 SUB_12
17 30 JOAO PEDRO TARTAS 1134 2.KYU E ACIMA (-50 KG) 45 A 49,9 SUB_14
18 33 GUSTAVO FURLAN 1135 2.KYU E ACIMA (-55 KG) 50 A 54,9 SUB_14
19 24 GUILHERME PICOLO 1135 2.KYU E ACIMA (-55 KG) 50 A 54,9 SUB_14
20 42 JOAO DARCI SORDI 1136 2.KYU E ACIMA (+55 KG) 55,1 ACIMA SUB_14
21 13 CICERO DA ROSA TECHY 1150 2.KYU E ACIMA (-52 KG) 1 A 51,9 CADETE
22 22 ALAN HENRIQUE DE SOUSA 1152 2.KYU E ACIMA (-63 KG) 57 A 62,9 CADETE
23 11 JOSE AUGUSTO BARBOSA DE OLIVEIRA 1153 2.KYU E ACIMA (-70 KG) 63 A 69,9 CADETE
24 33 MATHEUS GOMES 1170 2.KYU E ACIMA (+76 KG) 76 ACIMA JUNIOR
25 8 RAISSA ELUANA DE MORAIS 1177 2.KYU E ACIMA (-59 KG) 48 A 58,9 JUNIOR
26 14 RYAN SOMARIVA ANTUNES DA SILVA 1186 2.KYU E ACIMA (-75 KG) 67 A 74,9 SUB_21
27 27 RYAN SOMARIVA ANTUNES DA SILVA 1206 2.KYU E ACIMA (-75 KG) 67 A 74,9 SENIOR